|
Our Family History Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Matches 351 to 400 of 948 for
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19» Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
||
| 351 | F3897329 | GURNEY, George Albert | HOWES, Nora | 08 Feb 1899 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA |
| 352 | F501 | GURNEY, John | BALES, Mary | 27 Nov 1830 | Whipsnade, Bedfordshire, England |
| 353 | F732 | GURNEY, John Roland | FREDERICKSON, Mary Sophia | 21 Mar 1900 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA |
| 354 | F383 | GURNEY, Orin Isaac | BONE, Mary Luella | 1 Jun 1912 | Magrath, Alberta, Alberta, Canada |
| 355 | F288 | GURNEY, Waldon Orin | HOLLADAY, Rose Alvira | 5 Nov 1937 | Cardston, Alberta, Alberta, Canada |
| 356 | F502 | GURNEY, William | WELLS, Frances or Fanny | 23 Jul 1791 | Whipsnade, Bedfordshire, England |
| 357 | F500 | GURNEY, William | AUSTIN, Ann | Bef 1855 | |
| 358 | F499 | GURNEY, William | JEAN, Julia | 22 Jun 1858 | Lehi, Utah, Utah, USA |
| 359 | F160 | GURNEY, William | HUGHES, Sarah | 14 Mar 1870 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA |
| 360 | F495 | GURNEY, William | OSGOOD, Charlotte | 19 Jan 1905 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA |
| 361 | F730 | GURNEY, William Francis | WEBB, Sarah Emma | 11 Sep 1879 | |
| 362 | F3897379 | GUSTAFSON, Andrew | HANSON-JOHNSON, Hattie | ||
| 363 | F987 | HADFIELD, William | WOOLSTENHULME, Mary | ||
| 364 | F273 | HAGLUND, Peter C. | KLOSSNER, Rosina Catherine | 16 Sep 1903 | |
| 365 | F367 | HAJICEK, Stanley | GUSTAFSON, Margaret Angeline | ||
| 366 | F828 | HALL, Ebenezer | BUMPUS, Jane | 22 Jun 1704 | |
| 367 | F440 | HALL, Enoch | WRIGHT, Martha Mattie | Abt 1738 | Barnet, Caledonia, Vermont, USA |
| 368 | F826 | HALL, Enoch | MERRILL, Sarah | Abt 1767 | Of, Guildhall, Essex, Vermont |
| 369 | F432 | HALL, Enoch | STRAW, Sarah | 4 Dec 1806 | Barnet, Caledonia, Vermont, USA |
| 370 | F827 | HALL, George | DEAN, Lydia | 1701 | Taunton, Bristol, Massachusetts |
| 371 | F830 | HALL, Ichabod | KIBBE, Lois | 31 May 1730 | Taunton, Bristol, Massachusetts |
| 372 | F426 | HALL, Isaac | WATTERS, Neomi | Abt 1815 | St Johnsbury, Caledonia, Vermont, USA |
| 373 | F441 | HALL, Jacob | TUTE, Doritha | Est 1778 | |
| 374 | F439 | HALL, Jacob | TUTE, Doritha | Abt 1783 | Barnet, Caledonia, Vermont |
| 375 | F831 | HALL, John | BELL, Esther | 14 Dec 1692 | |
| 376 | F832 | HALL, Jonathan | OCKINSON, Sarah | Abt 1715 | Taunton, Bristol, Massachusetts |
| 377 | F422 | HALL, Loell OR Loel | DANIELS, Rhoda | 1809 | |
| 378 | F89 | HALL, Moses | FOWLER, Lucy | Abt 1783 | Barnet, Caledonia, Vermont, USA |
| 379 | F433 | HALL, Moses | WILLEY, Sarah Salley | Abt 1810 | Barnet, Caledonia, Vermont, USA |
| 380 | F437 | HALL, Moses | WILLEY, Sarah or Salley | Abt 1813 | St Johnsbury, Caledonia, Vermont, USA |
| 381 | F835 | HALL, Nathaniel | 9 Dec 1716 | Suffield, Hartford, Connecticut | |
| 382 | F836 | HALL, Nathaniel | WILLIS, Tabithea | 21 Jan 1730 | Taunton, Bristol, Massachusetts, USA |
| 383 | F839 | HALL, Nicholas | HALL, Mrs. Nicholas | Abt 1713 | Of, Enfield, Hampshire, Massachusetts |
| 384 | F837 | HALL, Nicholas | GARY, Rachel | 1 Feb 1721 | |
| 385 | F402 | HALL, Samuel | WHITE, Elizabeth | 20 Mar 1663 | Taunton, Bristol, Massachusetts, USA |
| 386 | F396 | HALL, Samuel | BOURNE, Elizabeth | 3 Jan 1683 | Taunton, Bristol, Massachusetts, USA |
| 387 | F709 | HANNI, Johannes | KLOSSNER, Susanna | 28 Apr 1837 | Gerzensee, Bern, Switzerland |
| 388 | F769 | HARDING, Albert Talmage | CLUFF, Ivy Isibella | 14 Sep 1910 | USA |
| 389 | F847 | HARDING, Albert Talmage | OSTLER, Ehtel Flygare | 9 Feb 1921 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah |
| 390 | F116 | HARDMAN, George Richard | CLUFF, Lilly May | 12 Oct 1887 | Logan, Cache, Utah, USA |
| 391 | F476 | HARDMON, James | BOWER, Sarah | 1778 | Of, Radcliffe, Lancashire, England |
| 392 | F479 | HARDMON, Mr. | KERSHAW, Mary | 1747 | Of, Oldham, Lancashire, England |
| 393 | F595 | HARMON, Henry Martin | MARLER, Susan | 2 Mar 1856 | North Ogden, Weber, Utah, USA |
| 394 | F838 | HARMON, Henry Martin | SPERRY, Mary Alzina | 23 Nov 1868 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA |
| 395 | F613 | HARMON, James | SMITHSON, Mary Ann Blanks | 1828 | Pendleton, Anderson, South Carolina, USA |
| 396 | F268 | HARRIS | DRAKE, Amelia | Abt 1839 | Of, , , New York |
| 397 | F284 | HARRIS, Khalil Oliver | WELLS, MALINDA MAY | 10 Sep 1932 | Ogden, Weber, Utah, USA |
| 398 | F366 | HARRIS, Oliver William | DAVIS, Pearl Eliza | 17 Dec 1906 | Woodruff, Oneida, Idaho, USA |
| 399 | F184 | HARRIS, Warren Stellwell | GURNEY, Opal Desmonia | 21 Mar 1934 | Cardston, Alberta, Alberta, Canada |
| 400 | F972 | HARRISON, Joseph | TALBOT, Jane | 1761 | |
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19» Next»